ATRMINATOR
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

ATRMINATOR

Grand Prix Racing Online & Formula One Manager
 
AccueilPortailDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Coffret dresseur d’élite ETB ...
Voir le deal
56.90 €

 

 Tour de France 2008.

Aller en bas 
+3
babass
vad
clement
7 participants
Aller à la page : 1, 2  Suivant
AuteurMessage
clement
Champion
Champion
clement


Masculin
Nombre de messages : 4308
Age : 36
Localisation : Tarbes (65)
Date d'inscription : 14/11/2005

CV du Pilote
Best perf FOM:
Tour de France 2008. Left_bar_bleue66/100Tour de France 2008. Empty_bar_bleue  (66/100)
Rang GPRO: Amateur
Groupe de course:

Tour de France 2008. Empty
MessageSujet: Tour de France 2008.   Tour de France 2008. Icon_minitimeLun 30 Juin - 14:44

TOUR DE FRANCE 2008

Tour de France 2008. 0807010808113894348


Bon voila c'étais obligé de créer un petit post sur cette fameuse course de vélo qui est très regardé par beaucoup de monde et par moi aussi, j'avoue j aime bien l'été voir le tour et quand il passe pas loin de chez moi, je me déplace.

Certe on entends parlé beaucoup de dopage et c'est vrément dommage que certaine personne salisse l'image de ce sport.

Mais pour moi le tour de france reste une magnifique course ou on voit de jolie paysage meme si je pense que les coureurs sont plus ou moins chargé, je trouve que le tour de france reste vrément mythique et magique pour tous les passionnés.

Après la non invitation de l'équipe Astana pour cette nouvelle édition. On espere que le tour sera plus serré et pourquoi pas voir une victoire française aux champs élysés, sa fais un petit moment qu'on attends cela.

Bon sur ceux je vais mettre le parcours et les différentes étapes :

Le détail des 21 étapes :

10 étapes de plaine
5 étapes de haute montagne
4 étapes accidentées
2 étapes de contre-la-montre individuel

Les particularités de l'épreuve :

4 arrivées en altitude
2 journées de repos
82 kilomètres contre la montre individuel
19 cols de 2e, 1re et hors catégorie seront grimpés

Date Etape Km

5 juillet 1. Brest > Plumelec 195
6 juillet 2. Auray > Saint-Brieuc 165
7 juillet 3. Saint-Malo > Nantes 165
8 juillet 4. Cholet > Cholet : contre la montre individuel 29
9 juillet 5. Cholet > Châteauroux 230
10 juillet 6. Aigurande > Super-Besse 195
11 juillet 7. Brioude > Aurillac 158
12 juillet 8. Figeac > Toulouse 174
13 juillet 9. Toulouse > Bagnères-de-Bigorre 222
14 juillet 10. Pau > Hautacam 154
15 juillet Journée de repos
16 juillet 11. Lannemezan > Foix 166
17 juillet 12. Lavelanet > Narbonne 168
18 juillet 13. Narbonne > Nîmes 182
19 juillet 14. Nîmes > Digne-les-Bains 182
20 juillet 15. Digne-les-Bains > Prato Nevoso (Italie) 216
21 juillet Journée de repos
22 juillet 16. Cuneo > Jausiers 157
23 juillet 17. Embrun > L'Alpe-d'Huez 210
24 juillet 18. Bourg-d'Oisans > Saint-Etienne 197
25 juillet 19. Roanne > Montluçon 183
26 juillet 20. Cérilly > Saint-Amand-Montrond : CLM individuel 53
27 juillet 21. Etampes > Paris Champs-Elysées 143

Tour de France 2008. 0806300445163877996

Les équipes présentes :

ALLEMAGNE
Gerolsteiner (GST)
Team Milram (MRM)

BELGIQUE
Quickstep (QST)
Silence - Lotto (SIL)

DANEMARK
Team CSC (CSC)

ESPAGNE
Caisse d’Epargne (GCE)
Euskaltel - Euskadi (EUS)
Saunier Duval - Scott (SDV)

ÉTATS-UNIS
High Road (THR)
Slipstream Chipotle (TSL)

FRANCE
Bouygues Telecom (BTL)
Credit Agricole (C.A)
Cofidis Le crédit par téléphone (COF)
Française Des Jeux (FDJ)
AG2R - La Mondiale (ALM)
Agritubel (AGR)

GRANDE-BRETAGNE
Barloworld (BAR)

ITALIE
Lampre (LAM)
Liquigas (LIQ)

PAYS-BAS
Rabobank (RAB) [/center]


Dernière édition par clement le Mar 1 Juil - 18:08, édité 2 fois
Revenir en haut Aller en bas
vad
Champion F1 Cup 2 Fois
Champion F1 Cup 2 Fois
vad


Masculin
Nombre de messages : 3091
Age : 36
Localisation : Strasbourg
Date d'inscription : 15/12/2007

CV du Pilote
Best perf FOM:
Tour de France 2008. Left_bar_bleue0/99Tour de France 2008. Empty_bar_bleue  (0/99)
Rang GPRO: Pro
Groupe de course: 9

Tour de France 2008. Empty
MessageSujet: Re: Tour de France 2008.   Tour de France 2008. Icon_minitimeLun 30 Juin - 16:39

Je suis pas sur de trop suivre le TDF, avec toutes les histoires autour du cyclisme j'en suis un peu dégouté...
Par contre je regarderai surement l'étape Embrun-l'Alpe d'Huez car elle va être tout près de là ou j'habitais et je connais par cœur les cols qu'ils vont se frapper Twisted Evil

J'ai qu'une chose à dire, c'est que si tous les coureurs sont chargés pareil, que le meilleur gagne!!
Revenir en haut Aller en bas
babass
Champion F1 Cup 1 Fois
Champion F1 Cup 1 Fois
babass


Masculin
Nombre de messages : 1694
Age : 48
Localisation : la pommeraye -49
Date d'inscription : 20/02/2005

CV du Pilote
Best perf FOM:
Tour de France 2008. Left_bar_bleue66/110Tour de France 2008. Empty_bar_bleue  (66/110)
Rang GPRO: Aucun
Groupe de course: 41

Tour de France 2008. Empty
MessageSujet: Re: Tour de France 2008.   Tour de France 2008. Icon_minitimeMar 1 Juil - 9:13

super pitch clement au top bravo tres bien !! et ALLEZ LES BLEUS vu le debut de saison je sens qu'il va y avoir des révélations frenchies au poil!!!!!!!
Revenir en haut Aller en bas
http://aasecathletismelapom.free.fr
babass
Champion F1 Cup 1 Fois
Champion F1 Cup 1 Fois
babass


Masculin
Nombre de messages : 1694
Age : 48
Localisation : la pommeraye -49
Date d'inscription : 20/02/2005

CV du Pilote
Best perf FOM:
Tour de France 2008. Left_bar_bleue66/110Tour de France 2008. Empty_bar_bleue  (66/110)
Rang GPRO: Aucun
Groupe de course: 41

Tour de France 2008. Empty
MessageSujet: Re: Tour de France 2008.   Tour de France 2008. Icon_minitimeMar 1 Juil - 9:14

t'inkietes vad tous des chaudieres !!!! donc moi je m'enf ous vu qu'ils sont tous dopés que la meilleur chaudiere gagne!!!!!
Revenir en haut Aller en bas
http://aasecathletismelapom.free.fr
Gxxxx
Adminator
Adminator
Gxxxx


Masculin
Nombre de messages : 7706
Age : 38
Localisation : Dans le G0
Date d'inscription : 20/02/2005

CV du Pilote
Best perf FOM:
Tour de France 2008. Left_bar_bleue86/99Tour de France 2008. Empty_bar_bleue  (86/99)
Rang GPRO: Elite
Groupe de course:

Tour de France 2008. Empty
MessageSujet: Re: Tour de France 2008.   Tour de France 2008. Icon_minitimeMar 1 Juil - 17:33

j'avoue qu'avant j'aimais bcp le tour de france....maintenant ça me lasse un peu surtout que 1/ il y a aucun français qui soit un peu pres bon...2/ c'est celui qui triche le mieux qui gagne...

enfin bon je regarderai ptet qques etapes de montagne si j'ai rien à faire...mais bon je suis un peu blazé du tour de france
Revenir en haut Aller en bas
clement
Champion
Champion
clement


Masculin
Nombre de messages : 4308
Age : 36
Localisation : Tarbes (65)
Date d'inscription : 14/11/2005

CV du Pilote
Best perf FOM:
Tour de France 2008. Left_bar_bleue66/100Tour de France 2008. Empty_bar_bleue  (66/100)
Rang GPRO: Amateur
Groupe de course:

Tour de France 2008. Empty
MessageSujet: Re: Tour de France 2008.   Tour de France 2008. Icon_minitimeMar 1 Juil - 18:04

Gxxxx a écrit:
j'avoue qu'avant j'aimais bcp le tour de france....maintenant ça me lasse un peu surtout que 1/ il y a aucun français qui soit un peu pres bon...2/ c'est celui qui triche le mieux qui gagne...

enfin bon je regarderai ptet qques etapes de montagne si j'ai rien à faire...mais bon je suis un peu blazé du tour de france

Sa je suis d'accord avec toi, il y a pas mal de tricherie et ils sont plus ou moins chargés, mais bon par contre pour une victoire française je désespere pas j'y crois kan meme.
Revenir en haut Aller en bas
clement
Champion
Champion
clement


Masculin
Nombre de messages : 4308
Age : 36
Localisation : Tarbes (65)
Date d'inscription : 14/11/2005

CV du Pilote
Best perf FOM:
Tour de France 2008. Left_bar_bleue66/100Tour de France 2008. Empty_bar_bleue  (66/100)
Rang GPRO: Amateur
Groupe de course:

Tour de France 2008. Empty
MessageSujet: Re: Tour de France 2008.   Tour de France 2008. Icon_minitimeSam 5 Juil - 15:55

Pour chaque étape, je donnerai le classement de l'étape et un petit commentaire de ma part de l'étape et j'espere que vous réagirai et donnerais vos avis :

Je soulignerais en bleu les français dans les 10 premieres places :

1. VALVERDE Alejandro 31 CAISSE D’EPARGNE 4h 00' 36"
2. GILBERT Philippe 165 FRANCAISE DES JEUX 4h 00' 36" + 00' 00"
3. PINEAU Jérôme 145 BOUYGUES TELECOM 4h 00' 36" + 00' 00"
4. KIRCHEN Kim 41 TEAM COLUMBIA 4h 00' 36" + 00' 00"
5. RICCO Riccardo 171 SAUNIER DUVAL - SCOTT 4h 00' 36" + 00' 00"
6. EVANS Cadel 1 SILENCE - LOTTO 4h 00' 36" + 00' 00"
7. SCHLECK Frank 17 TEAM CSC SAXO BANK 4h 00' 36" + 00' 00"
8. POZZATO Filippo 61 LIQUIGAS 4h 00' 36" + 00' 00"
9. FREIRE Oscar 133 RABOBANK 4h 00' 36" + 00' 00"
10. PEREIRO SIO Oscar 37 CAISSE D’EPARGNE 4h 00' 36" + 00' 00"

11. MILLAR David 198 GARMIN CHIPOTLE 4h 00' 36" + 00' 00"
12. COBO ACEBO Juan Jose 173 SAUNIER DUVAL - SCOTT 4h 00' 36" + 00' 00"
13. CARRARA Matteo 93 QUICK STEP 4h 00' 36" + 00' 00"
14. SASTRE Carlos 11 TEAM CSC SAXO BANK 4h 00' 36" + 00' 00"
15. HUSHOVD Thor 81 CREDIT AGRICOLE 4h 00' 36" + 00' 00"
16. CANCELLARA Fabian 13 TEAM CSC SAXO BANK 4h 00' 36" + 00' 00"
17. SCHLECK Andy 16 TEAM CSC SAXO BANK 4h 00' 36" + 00' 00"
18. VANDEVELDE Christian 191 GARMIN CHIPOTLE 4h 00' 36" + 00' 00"
19. SANCHEZ Samuel 27 EUSKALTEL - EUSKADI 4h 00' 36" + 00' 00"
20. SCHUMACHER Stefan 111 GEROLSTEINER 4h 00' 36" + 00' 00"
21. CUNEGO Damiano 71 LAMPRE 4h 00' 36" + 00' 00"
22. ZABEL Erik 151 TEAM MILRAM 4h 00' 36" + 00' 00"
23. BARREDO Carlos 92 QUICK STEP 4h 00' 36" + 00' 00"
24. ASTARLOZA Mikel 22 EUSKALTEL - EUSKADI 4h 00' 36" + 00' 00"
25. BELTRAN Manuel 62 LIQUIGAS 4h 00' 36" + 00' 00"
26. MENCHOV Denis 131 RABOBANK 4h 00' 36" + 00' 00"
27. KNEES Christian 153 TEAM MILRAM 4h 00' 36" + 00' 00"
28. SIUTSOU Konstantsin 49 TEAM COLUMBIA 4h 00' 36" + 00' 00"
29. HINCAPIE George 47 TEAM COLUMBIA 4h 00' 36" + 00' 00"
30. ELMIGER Martin 105 AG2R-LA MONDIALE 4h 00' 36" + 00' 00"
31. BRUSEGHIN Marzio 74 LAMPRE 4h 00' 36" + 00' 00"
32. VALJAVEC Tadej 109 AG2R-LA MONDIALE 4h 00' 36" + 00' 00"
33. DEVOLDER Stijn 91 QUICK STEP 4h 00' 36" + 00' 00"
34. COOKE Baden 55 BARLOWORLD 4h 00' 36" + 00' 00"
35. TROFIMOV Yury 147 BOUYGUES TELECOM 4h 00' 36" + 00' 00"
36. LOWE Trent 196 GARMIN CHIPOTLE 4h 00' 36" + 00' 00"
37. LÖVKVIST Thomas 48 TEAM COLUMBIA 4h 00' 36" + 00' 00"
38. BOTCHAROV Alexandre 83 CREDIT AGRICOLE 4h 00' 36" + 00' 00"
39. SANCHEZ Luis-Leon 39 CAISSE D’EPARGNE 4h 00' 36" + 00' 00"
40. MONFORT Maxime 189 COFIDIS CREDIT PAR TELEPHONE 4h 00' 36" + 00' 00"
41. KOHL Bernhard 115 GEROLSTEINER 4h 00' 36" + 00' 00"
42. MARTINEZ Egoi 24 EUSKALTEL - EUSKADI 4h 00' 36" + 00' 00"
43. VAUGRENARD Benoît 169 FRANCAISE DES JEUX 4h 00' 36" + 00' 00"
44. HESJEDAL Ryder 195 GARMIN CHIPOTLE 4h 00' 36" + 00' 00"
45. VOIGT Jens 19 TEAM CSC SAXO BANK 4h 00' 36" + 00' 00"
46. KREUZIGER Roman 65 LIQUIGAS 4h 00' 36" + 00' 00"
47. ZUBELDIA Haimar 21 EUSKALTEL - EUSKADI 4h 00' 36" + 00' 00"
48. VERDUGO Gorka 29 EUSKALTEL - EUSKADI 4h 00' 36" + 00' 00"
49. POPOVYCH Yaroslav 7 SILENCE - LOTTO 4h 00' 36" + 00' 00"
50. BICHOT Freddy 122 AGRITUBEL 4h 00' 36" + 00' 00"
51. NIBALI Vincenzo 67 LIQUIGAS 4h 00' 36" + 00' 00"
52. GERRANS Simon 86 CREDIT AGRICOLE 4h 00' 36" + 00' 00"
53. GUTIERREZ José Ivan 35 CAISSE D’EPARGNE 4h 00' 36" + 00' 00"
54. DUQUE Leonardo 186 COFIDIS CREDIT PAR TELEPHONE 4h 00' 36" + 00' 00"
55. EFIMKIN Vladimir 104 AG2R-LA MONDIALE 4h 00' 36" + 00' 00"
56. WEGMANN Fabian 119 GEROLSTEINER 4h 00' 36" + 00' 00"
57. LANG Sebastian 117 GEROLSTEINER 4h 00' 36" + 00' 00"
58. BALLAN Alessandro 72 LAMPRE 4h 00' 36" + 00' 00"
59. FACCI Mauro 95 QUICK STEP 4h 00' 36" + 00' 00"
60. GONZALO RAMIREZ Eduardo 125 AGRITUBEL 4h 00' 36" + 00' 00"
61. TANKINK Bram 137 RABOBANK 4h 00' 36" + 00' 00"
62. PASSERON Aurélien 178 SAUNIER DUVAL - SCOTT 4h 00' 36" + 00' 00"
63. WEENING Pieter 139 RABOBANK 4h 00' 36" + 00' 00"
64. DUENAS NEVADO Moises 56 BARLOWORLD 4h 00' 36" + 00' 00"
65. TEN DAM Laurens 138 RABOBANK 4h 00' 36" + 00' 00"
66. CHAVANEL Sylvain 181 COFIDIS CREDIT PAR TELEPHONE 4h 00' 36" + 00' 00"
67. FISCHER Murilo Antoniobil 64 LIQUIGAS 4h 00' 36" + 00' 00"
68. VELO Marco 159 TEAM MILRAM 4h 00' 36" + 00' 00"
69. BONNET William 82 CREDIT AGRICOLE 4h 00' 36" + 00' 00"
70. MOREAU Christophe 121 AGRITUBEL 4h 00' 36" + 00' 00"
71. DESSEL Cyril 101 AG2R-LA MONDIALE 4h 00' 36" + 00' 00"
72. AUGUSTYN John-Lee 52 BARLOWORLD 4h 00' 36" + 00' 00"
73. FLECHA Juan Antonio 132 RABOBANK 4h 00' 36" + 00' 00"
74. TXURRUKA Amets 28 EUSKALTEL - EUSKADI 4h 00' 36" + 00' 00"
75. SORENSEN Nicki 18 TEAM CSC SAXO BANK 4h 00' 36" + 00' 00"
76. LONGO BORGHINI Paolo 59 BARLOWORLD 4h 00' 36" + 00' 00"
77. TERPSTRA Niki 157 TEAM MILRAM 4h 00' 36" + 00' 00"
78. FOFONOV Dmitriy 85 CREDIT AGRICOLE 4h 00' 36" + 00' 00"
79. CIOLEK Gerald 44 TEAM COLUMBIA 4h 00' 36" + 00' 00"
80. BERTOGLIATI Rubens 172 SAUNIER DUVAL - SCOTT 4h 00' 36" + 00' 00"
81. JUFRE POU Josep 177 SAUNIER DUVAL - SCOTT 4h 00' 36" + 00' 00"
82. DEAN Julian 193 GARMIN CHIPOTLE 4h 00' 36" + 00' 00"
83. FOTHEN Markus 113 GEROLSTEINER 4h 00' 36" + 00' 00"
84. FEILLU Romain 124 AGRITUBEL 4h 00' 36" + 00' 00"
85. MC EWEN Robbie 6 SILENCE - LOTTO 4h 00' 37" + 00' 00"
86. STEEGMANS Gert 97 QUICK STEP 4h 00' 37" + 00' 00"
87. DE JONGH Steven 94 QUICK STEP 4h 00' 37" + 00' 00"
88. HUNTER Robert 58 BARLOWORLD 4h 00' 37" + 00' 00"
89. BONO Matteo 73 LAMPRE 4h 00' 37" + 00' 01"
90. COYOT Arnaud 33 CAISSE D’EPARGNE 4h 00' 37" + 00' 01"
91. MAASKANT Martijn 197 GARMIN CHIPOTLE 4h 00' 37" + 00' 01"
92. JALABERT Nicolas 126 AGRITUBEL 4h 00' 37" + 00' 01"
93. O’GRADY Stuart 15 TEAM CSC SAXO BANK 4h 00' 37" + 00' 01"
94. BRARD Florent 183 COFIDIS CREDIT PAR TELEPHONE 4h 00' 37" + 00' 01"
95. TIRALONGO Paolo 79 LAMPRE 4h 00' 37" + 00' 01"
96. GERARD Arnaud 164 FRANCAISE DES JEUX 4h 00' 37" + 00' 01"
97. VAN DE WALLE Jurgen 99 QUICK STEP 4h 00' 37" + 00' 01"
98. GRABSCH Ralf 152 TEAM MILRAM 4h 00' 37" + 00' 01"
99. PATE Danny 199 GARMIN CHIPOTLE 4h 00' 37" + 00' 01"
100. MÜLLER Martin 155 TEAM MILRAM 4h 00' 37" + 00' 01"
101. BRANDT Christophe 3 SILENCE - LOTTO 4h 00' 37" + 00' 01"
102. ROSSELER Sébastien 96 QUICK STEP 4h 00' 37" + 00' 01"
103. TOSATTO Matteo 98 QUICK STEP 4h 00' 37" + 00' 01"
104. KRAUSS Sven 116 GEROLSTEINER 4h 00' 37" + 00' 01"
105. LANGEVELD Sebastian 134 RABOBANK 4h 00' 37" + 00' 01"
106. PEREZ Ruben 26 EUSKALTEL - EUSKADI 4h 00' 37" + 00' 01"
107. PAURIOL Rémi 88 CREDIT AGRICOLE 4h 00' 37" + 00' 01"
108. LEQUATRE Geoffroy 128 AGRITUBEL 4h 00' 37" + 00' 01"
109. QUINZIATO Manuel 68 LIQUIGAS 4h 00' 37" + 00' 01"
110. FÖRSTER Robert 112 GEROLSTEINER 4h 00' 37" + 00' 01"
111. RIGHI Daniele 77 LAMPRE 4h 00' 37" + 00' 01"
112. CASPER Jimmy 123 AGRITUBEL 4h 00' 37" + 00' 01"
113. HAUSSLER Heinrich 114 GEROLSTEINER 4h 00' 37" + 00' 01"
114. CLEMENT Stef 142 BOUYGUES TELECOM 4h 00' 37" + 00' 01"
115. ENGOULVENT Jimmy 84 CREDIT AGRICOLE 4h 00' 37" + 00' 01"
116. GOUBERT Stephane 107 AG2R-LA MONDIALE 4h 00' 37" + 00' 01"
117. GADRET John 106 AG2R-LA MONDIALE 4h 00' 37" + 00' 01"
118. RENSHAW Mark 89 CREDIT AGRICOLE 4h 00' 37" + 00' 01"
119. BURGHARDT Marcus 42 TEAM COLUMBIA 4h 00' 38" + 00' 02"
120. CAVENDISH Mark 43 TEAM COLUMBIA 4h 00' 38" + 00' 02"
121. LANCASTER Brett Daniel 154 TEAM MILRAM 4h 00' 38" + 00' 02"
122. MORI Massimiliano 76 LAMPRE 4h 00' 38" + 00' 02"
123. LELAY David 127 AGRITUBEL 4h 00' 38" + 00' 02"
124. MONCOUTIE David 188 COFIDIS CREDIT PAR TELEPHONE 4h 00' 38" + 00' 02"
125. CIONI Dario 4 SILENCE - LOTTO 4h 00' 38" + 00' 02"
126. ISASI Inaki 23 EUSKALTEL - EUSKADI 4h 00' 38" + 00' 02"
127. VOECKLER Thomas 149 BOUYGUES TELECOM 4h 00' 38" + 00' 02"
128. CASAR Sandy 161 FRANCAISE DES JEUX 4h 00' 38" + 00' 02"
129. LOPEZ GARCIA David 36 CAISSE D’EPARGNE 4h 00' 38" + 00' 02"
130. SCHRÖDER Björn 156 TEAM MILRAM 4h 00' 38" + 00' 02"
131. DE LA FUENTE David 174 SAUNIER DUVAL - SCOTT 4h 00' 38" + 00' 02"
132. LEFEVRE Laurent 144 BOUYGUES TELECOM 4h 00' 38" + 00' 02"
133. MOINARD Amaël 187 COFIDIS CREDIT PAR TELEPHONE 4h 00' 38" + 00' 02"
134. TSCHOPP Johann 148 BOUYGUES TELECOM 4h 00' 38" + 00' 02"
135. ARROYO David 32 CAISSE D’EPARGNE 4h 00' 38" + 00' 02"
136. HANSEN Adam 46 TEAM COLUMBIA 4h 00' 38" + 00' 02"
137. EISEL Bernhard 45 TEAM COLUMBIA 4h 00' 38" + 00' 02"
138. FEDRIGO Pierrick 141 BOUYGUES TELECOM 4h 00' 38" + 00' 02"
139. DEL NERO Jesus 175 SAUNIER DUVAL - SCOTT 4h 00' 38" + 00' 02"
140. GUSTOV Volodymir 14 TEAM CSC SAXO BANK 4h 00' 38" + 00' 02"
141. SZMYD Sylvester 78 LAMPRE 4h 00' 38" + 00' 02"
142. AERTS Mario 2 SILENCE - LOTTO 4h 00' 38" + 00' 02"
143. HOSTE Leif 5 SILENCE - LOTTO 4h 00' 38" + 00' 02"
144. WILLEMS Frederik 69 LIQUIGAS 4h 00' 38" + 00' 02"
145. VOGONDY Nicolas 129 AGRITUBEL 4h 00' 38" + 00' 02"
146. VAN SUMMEREN Johan 8 SILENCE - LOTTO 4h 00' 38" + 00' 02"
147. SPRICK Matthieu 146 BOUYGUES TELECOM 4h 00' 38" + 00' 02"
148. LE MEVEL Christophe 87 CREDIT AGRICOLE 4h 00' 38" + 00' 02"
149. SCHOLZ Ronny 118 GEROLSTEINER 4h 00' 38" + 00' 02"
150. GARCIA ACOSTA Vicente 34 CAISSE D’EPARGNE 4h 00' 38" + 00' 02"
151. LE BOULANGER Yoann 167 FRANCAISE DES JEUX 4h 00' 38" + 00' 02"
152. ARRIETA Jose Luis 102 AG2R-LA MONDIALE 4h 00' 38" + 00' 02"
153. PIEPOLI Leonardo 179 SAUNIER DUVAL - SCOTT 4h 00' 38" + 00' 02"
154. OROZ Juan José 25 EUSKALTEL - EUSKADI 4h 00' 38" + 00' 02"
155. DUPONT Hubert 103 AG2R-LA MONDIALE 4h 00' 38" + 00' 02"
156. JEGOU Lilian 166 FRANCAISE DES JEUX 4h 00' 38" + 00' 02"
157. MOERENHOUT Koos 135 RABOBANK 4h 00' 38" + 00' 02"
158. DI GREGORIO Rémy 163 FRANCAISE DES JEUX 4h 00' 38" + 00' 02"
159. VELITS Peter 158 TEAM MILRAM 4h 00' 38" + 00' 02"
160. POSTHUMA Joost 136 RABOBANK 4h 00' 38" + 00' 02"
161. FRISCHKORN William 194 GARMIN CHIPOTLE 4h 00' 38" + 00' 02"
162. MARZANO Marco 75 LAMPRE 4h 00' 38" + 00' 02"
163. ROY Jérémy 168 FRANCAISE DES JEUX 4h 00' 38" + 00' 02"
164. GOMEZ Angel 176 SAUNIER DUVAL - SCOTT 4h 00' 38" + 00' 02"
165. DUMOULIN Samuel 185 COFIDIS CREDIT PAR TELEPHONE 4h 00' 38" + 00' 02"
166. PORTAL Nicolas 38 CAISSE D’EPARGNE 4h 00' 38" + 00' 02"
167. FLORENCIO Xavier 143 BOUYGUES TELECOM 4h 00' 38" + 00' 02"
168. CHAVANEL Sébastien 162 FRANCAISE DES JEUX 4h 00' 38" + 00' 02"
169. ARVESEN Kurt-Asle 12 TEAM CSC SAXO BANK 4h 00' 38" + 00' 02"
170. CARDENAS Félix 53 BARLOWORLD 4h 00' 38" + 00' 02"
171. SOLER HERNANDEZ Juan Mauricio 51 BARLOWORLD 4h 00' 39" + 00' 03"
172. CHICCHI Francesco 63 LIQUIGAS 4h 00' 39" + 00' 03"
173. RIBLON Christophe 108 AG2R-LA MONDIALE 4h 00' 39" + 00' 03"
174. FROOME Christopher 57 BARLOWORLD 4h 00' 40" + 00' 04"
175. CHEULA Gianpaolo 54 BARLOWORLD 4h 00' 40" + 00' 04"
176. VANSEVENANT Wim 9 SILENCE - LOTTO 4h 00' 41" + 00' 04"
177. AUGE Stéphane 182 COFIDIS CREDIT PAR TELEPHONE 4h 00' 41" + 00' 04"
178. BACKSTEDT Magnus 192 GARMIN CHIPOTLE 4h 00' 41" + 00' 04"
179. KUSCHYNSKI Aleksandr 66 LIQUIGAS 4h 00' 41" + 00' 04"

Source : http://www.letour.fr/2008/TDF/LIVE/fr/100/classement/index.html

LES LEADERS VIRTUELS

Maillot Jaune : A.VALVERDE (GCE)
Maillot Vert : A.VALVERDE (GCE)
Maillot Meilleur Grimpeur : T.VOECKLER (BTL)
Maillot Blanc : R.RICCO (SDV)

Je tien a souligné que le plus combatif a été JEGOU.

Commentaire

Etape marqué par une longue échappé avec 4 français nottament avec le petit voeckler qui décroche le maillot a petit poids, cocorico.

Mais aussi étape marqué par 4 chutes et nottament l abandon de duclos lasalle qui habite a Pau, dommage pour ce bonhomme pas de chance,

Sinon j'ai été impressioné par le sprint final de valverde vrément solide et puissant, mais aussi belle 2eme place du belge Gilbert et Pineau qui s'installe sur le podium sa fais plésir, sprint qui est partit tot avec pas mal d'échappé individuelle mais valverde a su maitrisé tout sa.


Dernière édition par clement le Sam 5 Juil - 19:23, édité 1 fois
Revenir en haut Aller en bas
schum_schum
Champion
Champion
schum_schum


Masculin
Nombre de messages : 3296
Age : 46
Localisation : dans mon bar
Date d'inscription : 03/01/2007

CV du Pilote
Best perf FOM:
Tour de France 2008. Left_bar_bleue60/99Tour de France 2008. Empty_bar_bleue  (60/99)
Rang GPRO: Amateur
Groupe de course: -33- GR d'alcolo

Tour de France 2008. Empty
MessageSujet: Re: Tour de France 2008.   Tour de France 2008. Icon_minitimeSam 5 Juil - 18:27

jolis tes comentaire clement

je suis pas trop le tour moi je prefaire l'alpes et quand il y est le ventous


ps : tu oeut metre les bilge en une autre couleur tan quil y en a car dans une semaine on ne les verra plus xpdr
Revenir en haut Aller en bas
https://agencetousrisquesatr.forumactif.com/forum.htm
gsign01
Talent
Talent
gsign01


Masculin
Nombre de messages : 118
Age : 59
Localisation : TOULOUSE
Date d'inscription : 03/06/2008

CV du Pilote
Best perf FOM:
Tour de France 2008. Left_bar_bleue0/0Tour de France 2008. Empty_bar_bleue  (0/0)
Rang GPRO: Rookie
Groupe de course:

Tour de France 2008. Empty
MessageSujet: Re: Tour de France 2008.   Tour de France 2008. Icon_minitimeSam 5 Juil - 18:38

Clem surper bien ton suivi du tour de France bravo

Revenir en haut Aller en bas
clement
Champion
Champion
clement


Masculin
Nombre de messages : 4308
Age : 36
Localisation : Tarbes (65)
Date d'inscription : 14/11/2005

CV du Pilote
Best perf FOM:
Tour de France 2008. Left_bar_bleue66/100Tour de France 2008. Empty_bar_bleue  (66/100)
Rang GPRO: Amateur
Groupe de course:

Tour de France 2008. Empty
MessageSujet: Re: Tour de France 2008.   Tour de France 2008. Icon_minitimeSam 5 Juil - 19:24

Merci pour vos commentaires, si je sui la et si je regarde l'étape je vous commenterai ce que j en pense mais sa pourra arrivé que je ne soit pas la aussi.
Revenir en haut Aller en bas
vad
Champion F1 Cup 2 Fois
Champion F1 Cup 2 Fois
vad


Masculin
Nombre de messages : 3091
Age : 36
Localisation : Strasbourg
Date d'inscription : 15/12/2007

CV du Pilote
Best perf FOM:
Tour de France 2008. Left_bar_bleue0/99Tour de France 2008. Empty_bar_bleue  (0/99)
Rang GPRO: Pro
Groupe de course: 9

Tour de France 2008. Empty
MessageSujet: Re: Tour de France 2008.   Tour de France 2008. Icon_minitimeDim 6 Juil - 8:37

Bravo Clément!
